Annilte Belt Conveyor ranei te whitiki kaikoha mo te kohatu kohatu
EP / NN / CC / HC CONVEOROR
He motu matou mo te hangarau i tohua i roto iwhitiki conveyor whitikiRaina me te kaiwhakanao tohu me te kaihoko o te kounga pai akewhitiki conveyorS, e kiia ana hoki ko te kopu a Conveyor. He hototahi nga whitiki conveyor ki te kawe tawhiti roa me te kawenga teitei, te tere me te paanga. Ko enei whitiki conveyor ka kitea te whakamahi i nga umanga kanorau mo nga tono e whakahaere ana i nga taonga.
Ko te momo kopae conveyor
· Nga whitiki kono-wahanga anti-wehenga
· Anti-Abrasion Conts
· Nga whitiki conveyor noa
· Nga whitiki kaikorero-a-waikawa-alkali
· Nga Waa Potae-Pakanga-Panuku
· Ko nga whitiki conters -resistant
· Te whitiki hinu-binesistant
Conveyor Shiptification me te pepa raraunga hangarau
Momo papanga | Hanganga papanga | Momo papanga | Matotoru papanga | Hipoki matotoru | Whānui | Roa | ||
ware wai | tokopoko | O runga | Tuku | |||||
EP | EP | EP | Ep-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Ep-150 | 0.8 | |||||||
EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
Ep-250 | 1.15 | |||||||
Ep-300 | 1.25 | |||||||
Ep-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Ep-500 | 1.55 |
Momo papanga | Hanganga papanga | Momo papanga | Matotoru papanga | Hipoki matotoru | Whānui | Roa | ||
ware wai | tokopoko | O runga | Tuku | |||||
NN | NN | NN | Nn-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Nn-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Puka tono