Whitiki Annilte Kōwhai Kakariki Nailoni Whitiki Tuku Tere Tere Polyamide
Ko te whitiki turanga pepa nairona he whitiki ahumahi e whakamahia whānuitia ana, ko te whitiki turanga pepa nairona he pepa nairona hei paparanga kume, ā, ko te mata he mea hipoki ki te rapa, te hiako kau, te muka, te whitiki tuku papa (e mōhiotia ana ko te whitiki papatahi). He: kume kaha, ātete piko, he pai te mahi, he iti te haruru, he ātete ngenge, he ātete kakahu pai, he roa te ora ratonga me ētahi atu painga. Whakamahinga: He pai mō te tikanga tuku kiato, te tere teitei me te ōwehenga tere teitei. Pēnei i: te hikareti, te mīhini hikareti, te hanga pepa, te tā, te mīhini hurihuri, te taputapu HVAC, te taputapu whakarewa, te taputapu hoko aunoa me te umanga hōia. Whai muri i te tāpiri i ngā āhuatanga anti-static, ka whakamahia hoki i roto i te raina papa o te umanga hikohiko, ngā taputapu SMT, te kawe papa hiko, me ētahi atu.
| Ingoa hua | Papa kōwhai me te matomato |
| Momo hua | Here turanga rau/here turanga mowhiti tui kore/here turanga nairona rapa/here turanga nairona hiako kau |
| Papa raro | He mata kua hipokina ki te rapa, te hiako kau, te kakahu muka; kua wehea ki te whitiki turanga rau nairona rapa me te whitiki turanga rau nairona hiako kau. |
| Ngā āhuatanga o te hua | ātete ki te kakahu, ātete takai, kaha te kukū, roa te ora ratonga. |
| Rauemi hua | nairona/rapa/kiri kau/kakahu muka ahumahi |
| Whānuitanga whānui | 20mm-500mm (ka taea te whakarite i te rahi kia rite ki ngā whakaritenga a te kiritaki) |
| Awhe roa | te roa e ai ki ngā whakaritenga a te kiritaki |
| Momo hua | whitiki turanga papa kōwhai-kakariki |
| Tae hua | kōwhai, kakariki |
| Aratau hononga | Rīpene tui kore |
Ētahi atu Mōhiohio
He whitiki taraiwa taha-rua tino pai, he pai mō te tuku tere-teitei me te tuku mana i roto i te umanga kakahu, pērā i ngā mīhini hurihuri, ngā mīhini takai, ngā mīhini tuhi, ngā mīhini piko whakapaipai, ā, he maha hoki ngā mīhini kāri, ngā mīhini haereere, ngā mīhini tohu, ngā mīhini tuhi, te mira pepa me ētahi atu ahumahi o te whitiki mana taputapu.
| MOMO | matotoru | momo taraiwa | Te whānui iti rawa o te wira | 1% te ngāwari | Te kaha o te kume | Te pāmahana whakahaere. | Ngā Āhuatanga |
| (mm) | (mm) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
| A_001C | 1.4 | Tuku taha-rua | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_002C | 1.5 | Tuku taha-rua | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_003C | 1.7 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_004C | 2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_005C | 2.1 | Tuku taha-rua | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_006C | 2.3 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_007C | 3.2 | Tuku taha-rua | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_008C | 2.4 | Tuku taha-rua | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_009C | 2.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_010C | 2.6 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_011C | 3 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_012C | 3.4 | Tuku taha-rua | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_013C | 2.6 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_014C | 2.8 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_015C | 3 | Tuku taha-rua | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_016C | 2.6 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_017C | 2.8 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_018C | 3 | Tuku taha-rua | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_019C | 3.1 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_020C | 3.3 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_021C | 3.9 | Tuku taha-rua | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_022C | 3.2 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_023C | 3.5 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_024C | 3.8 | Tuku taha-rua | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
| A_025C | 3.6 | Tuku taha-rua | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | Ārai-pūmau |
Te Rōpū R&D
He tīma rangahau me te whanaketanga a Annilte, e 35 ngā tohunga hangarau. Nā te kaha o ngā pūkenga rangahau me te whanaketanga hangarau, kua whakaratohia e mātou he ratonga whakaritenga whitiki kawe mō ngā wāhanga ahumahi 1780, ā, kua whiwhi mātou i te mōhiotanga me te whakaū mai i te 20,000+ kiritaki. Nā te wheako R&D me te whakaritenga pakari, ka taea e mātou te whakatutuki i ngā hiahia whakaritenga o ngā āhuatanga rerekē i roto i ngā ahumahi rerekē.
Te Kaha o te Whakaputa
E 16 ngā raina whakaputa aunoa a Annilte i kawemai mai i Tiamana i roto i tana awheawhe whakauru, me ētahi atu raina whakaputa tārua ohorere e 2. Ka whakarite te kamupene kia kaua e iti iho i te 400,000 mita pūrua te rahi o ngā rauemi mata katoa, ā, ina tukuna mai e te kiritaki he ota ohorere, ka tukuna atu e mātou te hua i roto i ngā haora 24 hei whakautu pai ki ngā hiahia o te kiritaki.
Ānitehewhitiki kawehe kaihanga me te 15 tau o te wheako ki Haina, ā, he tiwhikete kounga ISO mō te umanga. He kaihanga hua koura whai tiwhikete SGS ā-ao anō hoki mātou.
He whānuitanga o ngā otinga whitiki whakaritenga ka tukuna e mātou i raro i tā mātou ake waitohu, "ĀNIRTE."
Mena kei te hiahia koe i ētahi atu kōrero e pā ana ki ā mātou whitiki kawe, tēnā whakapā mai ki a mātou.
Waeaatu: +86 185 6019 6101Waea/WeCpōtae: +86 185 6010 2292
E-mēra: 391886440@qq.com Paetukutuku: https://www.annilte.net/





















