Annilte Factory Direct PVC Conveyor Belt PVC Transport Belt Manufacturers
Ka taea te wehewehea nga whitiki kawe PVC ki nga tae rereke (whero, kowhai, matomato, puru, hina, ma, pango, pouri puru-matomato, maramara) me te matotoru kia rite ki te matotoru me te tae o nga hua.
Ko te matotoru mai i te 0.8MM ki te 11.5MM ka taea te whakaputa. Ko te whanui mai i te 10-10000mm ka taea te tukatuka.
Whakatakotoranga
| Te matotoru | 0.5-12mm |
| Whānui | ≤3000mm |
| Rauemi | PVC/PU |
| Tae | Kākāriki, mā, penehīni kākāriki, pango, hina, hina hina, pouri kākāriki, rangi kahurangi, karaka, kōwhai, mārama, aha atu. |
| Tauira | Maeneene, taimana, niho kani, niho kani e rua, taratara runga, matt, squire rough top, stripe, dot, lozenge, checker, golf, wave rough |
| runga, herringbone, treadmill, mini-grip, crescent, tape, majiang, totoka-whatu, tohu niho, etc. | |
| Nama o Plies | 1ply, 2plies, 3plies, 4plies, me etahi atu |
| Ahuatanga o te paninga | Antistatic, matotoru, uaua, hohonu, ngawari, te ahi-aukati, te hinu-atete, te makariri-atete, etc. |
| Te ahua o te papanga | He ngawari, he kevlai, he rongo, he haruru iti, he jogger, he miro |
taipitopito
| Whakaahuatanga | Pulley iti Ø | N/mm @ 1% Whakaroa | Te Maamaa ⁰C | Mātotoru | Kg/m² | ||
![]() | 2Ply Bare PVC Runga X Bare Raro | 25 | 10 | -10⁰ ki te +80⁰ | 1,8 | 1,7 | |
| 3Ply Bare PVC Runga X Bare Raro | 60 | 18 | -10⁰ ki te +80⁰ | 2,9 | 3,0 | ||
| 2Ply Waku PVC Runga X Raro Raro | 25 | 10 | -10⁰ ki te +80⁰ | 1,8 | 1,7 | ||
| 3Ply Waku PVC Runga X Karekau Raro | 60 | 18 | -10⁰ ki te +80⁰ | 2,9 | 3,0 | ||
![]() | 3Ply White PVC Runga X Bare Raro | 100 | 15 | -10⁰ ki te +80⁰ | 3,8 | 4,0 | |
| 3Ply 3mm White PVC Runga X Karekau Raro | 100 | 15 | -10⁰ ki te +80⁰ | 5,9 | 5,1 | ||
| 3Ply 2mm White PVC Runga X 1mm PVC Raro | 120 | 18 | -10⁰ ki te +80⁰ | 6,2 | 7,8 | ||
| 1Ply White PU X Bare Raro | 4 | 3 | -10⁰ ki te +80⁰ | 0,7 | 0,7 | ||
| 2Ply White PU X Bare Raro | 6 | 5 | -10⁰ ki te +80⁰ | 1,1 | 0,8 | ||
![]() | 2Ply Green PVC Too X Bare Raro | 30 | 8 | -10⁰ ki te +90⁰ | 2,0 | 4,1 | |
| 3Ply Green PVC Runga X Bare Raro | 120 | 15 | -10⁰ ki te +80⁰ | 3,8 | 2,3 | ||
![]() | 2Ply Blue PU Runga X Bare Raro | 6 | 6 | -10⁰ ki te +80⁰ | 1,3 | 0,7 | |
![]() | 2Ply Blue PVC Runga X Bare Raro | 30 | 8 | -10⁰ ki te +80⁰ | 2,0 | 2,3 | |
| 2Ply Blue PVC Runga X Bare Raro | 100 | 13 | -10⁰ ki te +80⁰ | 4,6 | 5,0 | ||
![]() | 2Ply Black Checkout PVC Runga X Karekau Raro | 30 | 8 | -15⁰ ki te +80⁰ | 2,0 | 2,3 | |
![]() | 2Ply White PVC Taimana Runga X Bare Raro | 30 | 8 | -10⁰ ki te +90⁰ | 2,1 | 2,1 | |
![]() | 2Ply Blue PU Taimana Runga X Bare Raro | 10 | 6 | -20⁰ ki te +80⁰ | 1,7 | 1,6 | |
![]() | 2Ply White PVC Rib Top X Bare Raro | 60 | 10 | -10⁰ ki te +70⁰ | 6,0 | 5,3 | |
![]() | 2Ply White PVC Sawtooth Runga X Karekau Raro | 60 | 10 | -10⁰ ki te +90⁰ | 5,0 | 5,3 | |
![]() | 2Ply Black PVC Longitudinal Runga X Bare Raro | 60 | 10 | -10⁰ ki te +90⁰ | 3,1 | 3,2 | |
![]() | 2Ply White PVC Horseshoe Runga X Karekau Raro | 60 | 10 | -10⁰ ki te +90⁰ | 5,0 | 6,1 | |
![]() | 2Ply Black PVG Padlefoot Runga X Bare Raro | 51 | 21 | -29⁰ ki te +82⁰ | 6,4 | 4,5 | |
![]() | 2Ply Black PVC Kete Raranga X Bare Raro | 40 | 8 | -15⁰ ki te +80⁰ | 2,4 | 2,5 | |
![]() | 2Ply Blue PVC Roughtop X Bare Raro | 60 | 10 | -20⁰ ki te +70⁰ | 5,5 | 4,4 | |
![]() | 2Ply Blue PVC Crockback Runga X Bare Raro | 80 | 10 | -10⁰ ki te +80⁰ | 7,5 | 6,0 | |
R&D Team
He roopu rangahau me te whanaketanga a Annilte e 35 nga tohunga hangarau. Na te kaha o te rangahau hangarau me te whakawhanaketanga, kua whakaratohia e matou he ratonga whakaritenga whitiki kawe mo nga waahanga ahumahi 1780, a, kua whakanuia me te whakamana mai i nga kaihoko 20,000+. Ma te R&D pakeke me te wheako whakaritenga, ka taea e taatau te whakatutuki i nga hiahia whakaritenga o nga ahuatanga rereke i roto i nga momo ahumahi.
Te Kaha Whakaputa
He 16 nga raina whakaputa aunoa a Annilte i kawemai mai i Tiamana i roto i tana awheawhe whakauru, me etahi atu raina whakangao ohorere 2. Ka whakarite te kamupene kia kaua e iti iho i te 400,000 mita tapawha te taonga haumaru o nga momo rawa mata katoa, a ka tukuna e te kaihoko he ota ohorere, ka tukuna e matou te hua i roto i nga haora 24 ki te whakautu pai ki nga hiahia o te kaihoko.
Anniltehe awhitiki kawekaihanga me nga tau 15 o te wheako i Haina me te tiwhikete kounga ISO hinonga. Ko matou ano he kaihanga hua koura kua whakamanahia e te SGS.
Ka whakaekea e matou te whānuitanga o nga otinga whitiki whakarite i raro i o maatau ake waitohu, "WHAKATAUTANGA."
Mena ka hiahia koe ki etahi atu korero mo o maatau whitiki kawe, kaua koe e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
WhatsApp: +86 185 6019 6101 Waeaea/WeCpōtae: +86 185 6010 2292
E-mēra: 391886440@qq.com paetukutuku: https://www.annilte.net/

























